Погода Калба – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Калбе сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Калбе на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Калбе - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Калбе поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Калба – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Калба только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
Калба: Почасовая погода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 01 марта, понедельник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | +16°C | +17°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 2 м/с | |
01:00 | +16°C | +17°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 2 м/с | |
02:00 | +16°C | +17°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 2 м/с | |
03:00 | +15°C | +16°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 2 м/с | |
04:00 | +14°C | +15°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 78% | 2 м/с | |
05:00 | +14°C | +15°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 1 м/с | |
06:00 | +14°C | +15°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 70% | 1 м/с | |
07:00 | +14°C | +14°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 66% | 0 м/с | |
08:00 | +18°C | +20°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 55% | 1 м/с | |
09:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 45% | 1 м/с | |
10:00 | +25°C | +27°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 36% | 2 м/с | |
11:00 | +26°C | +28°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 33% | 2 м/с | |
12:00 | +27°C | +29°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 30% | 3 м/с | |
13:00 | +29°C | +31°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 27% | 3 м/с | |
14:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 28% | 3 м/с | |
15:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 28% | 2 м/с | |
16:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 29% | 2 м/с | |
17:00 | +26°C | +28°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 40% | 2 м/с | |
18:00 | +23°C | +25°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 52% | 2 м/с | |
19:00 | +20°C | +21°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 64% | 2 м/с | |
20:00 | +19°C | +20°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 69% | 2 м/с | |
21:00 | +19°C | +20°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 74% | 2 м/с | |
22:00 | +18°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 80% | 2 м/с | |
23:00 | +18°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 80% | 2 м/с | |
Завтра, 02 марта, вторник |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | +18°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 79% | 2 м/с | |
01:00 | +17°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 79% | 1 м/с | |
02:00 | +17°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 79% | 1 м/с | |
03:00 | +17°C | +19°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 79% | 1 м/с | |
04:00 | +17°C | +19°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 78% | 1 м/с | |
05:00 | +17°C | +19°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 78% | 1 м/с | |
06:00 | +18°C | +20°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 78% | 1 м/с | |
07:00 | +18°C | +20°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 78% | 1 м/с | |
08:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 64% | 2 м/с | |
09:00 | +25°C | +27°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 50% | 2 м/с | |
10:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 36% | 2 м/с | |
11:00 | +29°C | +31°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 34% | 3 м/с | |
12:00 | +30°C | +33°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 32% | 3 м/с | |
13:00 | +31°C | +34°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 30% | 3 м/с | |
14:00 | +31°C | +34°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 29% | 3 м/с | |
15:00 | +31°C | +34°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 29% | 3 м/с | |
16:00 | +31°C | +34°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 29% | 2 м/с | |
17:00 | +29°C | +31°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 39% | 2 м/с | |
18:00 | +26°C | +28°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 50% | 2 м/с | |
19:00 | +23°C | +25°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 60% | 2 м/с | |
20:00 | +22°C | +24°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 63% | 1 м/с | |
21:00 | +22°C | +24°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 66% | 1 м/с | |
22:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 69% | 1 м/с | |
23:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 67% | 1 м/с | |
Послезавтра, 03 марта, среда |
|||||||
Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
00:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 66% | 1 м/с | |
01:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 64% | 1 м/с | |
02:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 63% | 1 м/с | |
03:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 63% | 1 м/с | |
04:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 62% | 1 м/с | |
05:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 59% | 1 м/с | |
06:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 55% | 1 м/с | |
07:00 | +21°C | +23°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 52% | 1 м/с | |
08:00 | +25°C | +27°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 42% | 2 м/с | |
09:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 33% | 3 м/с | |
10:00 | +31°C | +34°C | 0 мм | 757 мм рт. ст. | 23% | 3 м/с | |
11:00 | +33°C | +36°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 21% | 5 м/с | |
12:00 | +34°C | +38°C | 0 мм | 756 мм рт. ст. | 19% | 6 м/с | |
13:00 | +35°C | +39°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 17% | 7 м/с | |
14:00 | +35°C | +39°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 16% | 7 м/с | |
15:00 | +35°C | +39°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 15% | 7 м/с | |
16:00 | +35°C | +39°C | 0 мм | 753 мм рт. ст. | 15% | 7 м/с | |
17:00 | +32°C | +35°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 23% | 5 м/с | |
18:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 31% | 4 м/с | |
19:00 | +25°C | +27°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 39% | 3 м/с | |
20:00 | +24°C | +26°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 44% | 3 м/с | |
21:00 | +23°C | +25°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 49% | 3 м/с | |
22:00 | +22°C | +24°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 54% | 3 м/с | |
23:00 | +22°C | +24°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 52% | 3 м/с |