Погода Порт-Морсби – прогноз на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц.
Выходя из дома или планируя поездку лучше всего узнать прогноз погоды, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.
Погода в Порт-Морсби сегодня поможет определить температуру воздуха, вероятность осадков, узнать информацию о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и влажности, и как эти данные будут меняться на протяжении дня.
Погода в Порт-Морсби на неделю, на 10 дней или на месяц показывает тенденцию изменения погоды на протяжении нескольких дней. Графики температуры, вероятности осадков и атмосферное давление покажут полную картину погоды на 3, 10, 14 дней или на месяц. Большой спектр данных на сайте - Температура воздуха, направление и сила ветра, облачность, виды осадков и их интенсивность в Порт-Морсби - поможет вам разобраться в погодной ситуации. Так же вы можете узнать время восхода и захода солнца, продолжительность дня, и в какой фазе находится Луна.
Благодаря аватаркам на сайте вы сможете быстро решить проблему «что надеть», брать ли с собой зонт или очки в зависимости от прогноза погоды. Ежедневный прогноз погоды в Порт-Морсби поможет вам не простудиться, если вдруг к вечеру будет резкое похолодание, или усилится ветер.
Метеопрогноз Порт-Морсби – самый точный и стабильный прогноз на сегодня, завтра и две недели. Так же есть функция погода в Порт-Морсби только на выходные, чтобы удачно спланировать свой отдых. Данные о погоде с метеостанций обрабатываются ежечасно – это дает возможность предоставлять самый точный прогноз, вплоть до почасовой погоды.
| Порт-Морсби: Почасовая погода | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 17 июня, четверг |
|||||||
| Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
| 00:00 | +28°C | +30°C | 0.4 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 01:00 | +28°C | +30°C | 0.4 мм | 755 мм рт. ст. | 73% | 4 м/с | |
| 02:00 | +28°C | +30°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 73% | 4 м/с | |
| 03:00 | +28°C | +30°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 73% | 4 м/с | |
| 04:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 05:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 06:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 07:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 5 м/с | |
| 08:00 | +28°C | +30°C | 0.1 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 5 м/с | |
| 09:00 | +28°C | +30°C | 0.1 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 5 м/с | |
| 10:00 | +28°C | +30°C | 0.1 мм | 755 мм рт. ст. | 76% | 5 м/с | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0.3 мм | 755 мм рт. ст. | 76% | 5 м/с | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0.3 мм | 755 мм рт. ст. | 76% | 6 м/с | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0.3 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 6 м/с | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 6 м/с | |
| 15:00 | +28°C | +30°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 5 м/с | |
| 16:00 | +29°C | +32°C | 0 мм | 753 мм рт. ст. | 75% | 5 м/с | |
| 17:00 | +29°C | +32°C | 0.1 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 5 м/с | |
| 18:00 | +29°C | +32°C | 0.1 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 6 м/с | |
| 19:00 | +29°C | +32°C | 0.1 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 6 м/с | |
| 20:00 | +29°C | +32°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 6 м/с | |
| 21:00 | +29°C | +32°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 6 м/с | |
| 22:00 | +29°C | +32°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 74% | 6 м/с | |
| 23:00 | +29°C | +32°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 73% | 6 м/с | |
Завтра, 18 июня, пятница |
|||||||
| Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
| 00:00 | +29°C | +32°C | 0.2 мм | 754 мм рт. ст. | 73% | 6 м/с | |
| 01:00 | +28°C | +30°C | 0.2 мм | 754 мм рт. ст. | 73% | 6 м/с | |
| 02:00 | +28°C | +30°C | 0.6 мм | 754 мм рт. ст. | 74% | 6 м/с | |
| 03:00 | +28°C | +30°C | 0.6 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 6 м/с | |
| 04:00 | +28°C | +30°C | 0.6 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 5 м/с | |
| 05:00 | +28°C | +30°C | 2 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 5 м/с | |
| 06:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 754 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 07:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 08:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 09:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 1.9 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 1.9 мм | 754 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 1.9 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 5 м/с | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 2 мм | 754 мм рт. ст. | 77% | 5 м/с | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 754 мм рт. ст. | 78% | 5 м/с | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 753 мм рт. ст. | 79% | 5 м/с | |
| 17:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 754 мм рт. ст. | 79% | 5 м/с | |
| 18:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 754 мм рт. ст. | 80% | 5 м/с | |
| 19:00 | +27°C | +29°C | 2.7 мм | 755 мм рт. ст. | 80% | 6 м/с | |
| 20:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 755 мм рт. ст. | 80% | 5 м/с | |
| 21:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 755 мм рт. ст. | 79% | 5 м/с | |
| 22:00 | +27°C | +29°C | 2 мм | 755 мм рт. ст. | 79% | 4 м/с | |
| 23:00 | +27°C | +29°C | 1.9 мм | 755 мм рт. ст. | 78% | 4 м/с | |
Послезавтра, 19 июня, суббота |
|||||||
| Время | Температура | по ощущениям | Осадки | Давление | Влажность | Ветер | |
| 00:00 | +27°C | +29°C | 1.9 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 3 м/с | |
| 01:00 | +27°C | +29°C | 1.9 мм | 754 мм рт. ст. | 77% | 2 м/с | |
| 02:00 | +27°C | +29°C | 2.3 мм | 754 мм рт. ст. | 78% | 2 м/с | |
| 03:00 | +26°C | +28°C | 2.3 мм | 754 мм рт. ст. | 80% | 3 м/с | |
| 04:00 | +26°C | +28°C | 2.3 мм | 754 мм рт. ст. | 82% | 3 м/с | |
| 05:00 | +26°C | +28°C | 1.3 мм | 754 мм рт. ст. | 82% | 3 м/с | |
| 06:00 | +26°C | +28°C | 1.3 мм | 755 мм рт. ст. | 82% | 3 м/с | |
| 07:00 | +26°C | +28°C | 1.3 мм | 755 мм рт. ст. | 82% | 4 м/с | |
| 08:00 | +26°C | +28°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 80% | 3 м/с | |
| 09:00 | +27°C | +29°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 78% | 3 м/с | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0.2 мм | 755 мм рт. ст. | 76% | 3 м/с | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 мм | 755 мм рт. ст. | 75% | 3 м/с | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 3 м/с | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 мм | 754 мм рт. ст. | 74% | 3 м/с | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0.5 мм | 754 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0.5 мм | 754 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 16:00 | +28°C | +30°C | 0.5 мм | 754 мм рт. ст. | 74% | 4 м/с | |
| 17:00 | +27°C | +29°C | 1.6 мм | 754 мм рт. ст. | 75% | 4 м/с | |
| 18:00 | +27°C | +29°C | 1.6 мм | 754 мм рт. ст. | 76% | 4 м/с | |
| 19:00 | +27°C | +29°C | 1.6 мм | 755 мм рт. ст. | 78% | 4 м/с | |
| 20:00 | +27°C | +29°C | 1 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 4 м/с | |
| 21:00 | +27°C | +29°C | 1 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 4 м/с | |
| 22:00 | +27°C | +29°C | 1 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 4 м/с | |
| 23:00 | +27°C | +29°C | 0.4 мм | 755 мм рт. ст. | 77% | 4 м/с | |